Matérias (Washington da Mariquita)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 37 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 49 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PRES | Projeto de Resolução | 8 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 35 |
| MOC | Moção | 18 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 62 |
| MOC | Moção | 14 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRES | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 47 |
| MOC | Moção | 11 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 73 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 1 |
| MOC | Moção | 34 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 21 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 9 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 61 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 34 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| PRES | Projeto de Resolução | 3 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 22 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 61 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PELOM | Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal | 1 |
Ano: 2011 | ||
| IND | Indicação | 5 |
Total: 629
Co-Autor
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 7 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 5 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 6 |