Matérias (Josivaldo da Equoterapia)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 81 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 12 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRES | Projeto de Resolução | 13 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 56 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 2 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 52 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 8 |
| MOC | Moção | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 7 |
| PELOM | Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 45 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 9 |
| MOC | Moção | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 67 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 4 |
| MOC | Moção | 8 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 127 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 8 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 86 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 11 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 68 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 10 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| PRES | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 58 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 4 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Total: 769
Co-Autor
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 15 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 7 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2018 | ||
| REQ | Requerimento Legislativo | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 19 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PELOM | Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal | 1 |