Matérias (Gordinho de Jorge da Laranja)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 35 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 45 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PRES | Projeto de Resolução | 2 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 25 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 1 |
| MOC | Moção | 9 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 28 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 1 |
| MOC | Moção | 13 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PRES | Projeto de Resolução | 4 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 12 |
| MOC | Moção | 13 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 23 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 1 |
| MOC | Moção | 8 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 6 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 3 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 23 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 5 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 32 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 4 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PRES | Projeto de Resolução | 1 |
Total: 322
Co-Autor
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| REQ | Requerimento Legislativo | 10 |
| PELOM | Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal | 1 |